(资料图片仅供参考)
| 区域 | 省 市 | 05-26 | 05-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 4390 | 4383 | 7 | -110 |
| 山东省 | 4190 | 4206 | -16 | -114 | |
| 浙江省 | 4090 | 4130 | -40 | -470 | |
| 江西省 | 5218 | 5218 | 0 | 118 | |
| 福建省 | 4550 | 4550 | 0 | -50 | |
| 江苏省 | 4277 | 4520 | -243 | -73 | |
| 上海市 | 4877 | 4882 | -5 | -117 | |
| 西北 | 新疆 | 5050 | 5050 | 0 | -150 |
| 陕西省 | 4390 | 4390 | 0 | -190 | |
| 甘肃省 | 4741 | 4929 | -188 | -264 | |
| 青海省 | 3987 | 4044 | -57 | -160 | |
| 宁夏 | 4718 | 4735 | -17 | 4 | |
| 华中 | 河南省 | 4374 | 4509 | -135 | -231 |
| 湖南省 | 4640 | 4667 | -27 | -28 | |
| 湖北省 | 4572 | 4626 | -54 | -45 | |
| 华北 | 北京市 | 3922 | 3922 | 0 | -368 |
| 天津市 | 4800 | 4800 | 0 | 480 | |
| 山西省 | 4539 | 4463 | 76 | 29 | |
| 河北省 | 4316 | 4307 | 9 | -55 | |
| 内蒙古 | 4200 | 4434 | -234 | -200 | |
| 华南 | 广 西 | 4225 | 4225 | 0 | 75 |
| 广东省 | 4260 | 4260 | 0 | 60 | |
| 海南省 | 5114 | 5114 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4331 | 4338 | -7 | -129 |
| 黑龙江 | 4600 | 4533 | 67 | 8 | |
| 吉林省 | 4732 | 4676 | 56 | 78 | |
| 西南 | 四川省 | 4515 | 4515 | 0 | 10 |
| 贵州省 | 4240 | 4240 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 4635 | 4767 | -132 | 235 | |
| 重庆市 | 4500 | 4700 | -200 | -200 | |
| 西藏 | 3871 | 3893 | -22 | -88 | |
标签: