(资料图)
中国质量新闻网讯 近日,浙江省新昌县市场监管局发布食品安全监督抽检信息公告(2023年第2期)。
据公告,本次监督抽检涉及16大类食品,为茶业及相关制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、糕点、酒类、粮食加工品、其他食品、肉制品、食用油、油脂及其制品、水果制品、蔬菜制品、饮料、食用农产品、速冻食品、调味品。抽检样品共计130批次,其中合格130批次。
食品抽检合格信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 食品大类 |
| 1 | 新昌县利苗麦面小作坊 | 浙江省新昌县羽林街道拔茅村金三路33号 | 新昌县利苗麦面小作坊 | 浙江省新昌县羽林街道拔茅村金三路33号 | 馄饨皮 | / | 2023-02-28 | 粮食加工品 |
| 2 | 新昌县浙昌百货商行 | 浙江省绍兴市新昌县羽林街道拔茅村104国道边新建农贸市场一楼45-2号 | 新昌县浙昌百货商行 | 浙江省绍兴市新昌县羽林街道拔茅村104国道边新建农贸市场一楼45-2号 | 饺子皮 | / | 2023-02-28 | 粮食加工品 |
| 3 | 新昌县羽林街道何岳英副食店 | 浙江省新昌县羽林街道金三路168号113-114 | 新昌县羽林街道何岳英副食店 | 浙江省新昌县羽林街道金三路168号113-114 | 圆面(生湿面) | / | 2023-02-28 | 粮食加工品 |
| 4 | 新昌县刘福面制品小作坊 | 浙江省绍兴市新昌县儒岙镇天姥一路182号 | 新昌县刘福面制品小作坊 | 浙江省绍兴市新昌县儒岙镇天姥一路182号 | 生湿面 | / | 2023-02-27 | 粮食加工品 |
| 5 | 新昌县碧燕麦面小作坊 | 浙江省绍兴市新昌县儒岙镇儒一村天姥一路100号 | 新昌县碧燕麦面小作坊 | 浙江省绍兴市新昌县儒岙镇儒一村天姥一路100号 | 圆面 | / | 2023-02-27 | 粮食加工品 |
| 6 | 新昌县镜岭镇镜香面条加工场 | 浙江省新昌县镜岭镇镇南路17号 | 新昌县镜岭镇镜香面条加工场 | 浙江省新昌县镜岭镇镇南路17号 | 镜香干面 | / | 2023-02-23 | 粮食加工品 |
| 7 | 新昌县雨露食品厂 | 新昌县大市聚镇新柿路2号 | 新昌县雨露食品厂 | 浙江省绍兴市新昌县沃洲镇新柿路2号 | 晶香丝榨面 | 500克/袋 | 2023-02-20 | 粮食加工品 |
| 8 | 新昌县城南乡王仲初榨面加工场 | 新昌县城南乡姚宫村 | 新昌县城南乡王仲初榨面加工场 | 新昌县城南乡姚宫村 | 榨面 | / | 2023-02-28 | 粮食加工品 |
| 9 | 新昌县城南乡众喜榨面厂 | 浙江省新昌县城南乡石溪村苍基 | 新昌县城南乡众喜榨面厂 | 浙江省新昌县城南乡石溪村苍基 | 榨面 | / | 2023-02-27 | 粮食加工品 |
| 10 | 新昌县王崇均榨面小作坊 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道山头村下田自然村98号 | 新昌县王崇均榨面小作坊 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道山头村下田自然村98号 | 榨面 | / | 2023-02-28 | 粮食加工品 |
| 11 | 新昌县梅渚镇陈均华榨面加工场 | 浙江省新昌县梅渚镇下山泊村村前路10号 | 新昌县梅渚镇陈均华榨面加工场 | 浙江省新昌县梅渚镇下山泊村村前路10号 | 榨面 | / | 2023-02-28 | 粮食加工品 |
| 12 | 新昌县梅渚镇张国仁榨面加工场 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道后山根102号 | 新昌县梅渚镇张国仁榨面加工场 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道后山根102号 | 榨面 | / | 2023-02-18 | 粮食加工品 |
| 13 | 新昌县俞六仁榨面加工场 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道山头村下田自然村197号 | 新昌县俞六仁榨面加工场 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道山头村下田自然村197号 | 榨面 | / | 2023-02-28 | 粮食加工品 |
| 14 | 新昌县乔禾食品小作坊 | 浙江省绍兴市新昌县儒岙镇儒一村天姥二路88号 | 新昌县乔禾食品小作坊 | 浙江省绍兴市新昌县儒岙镇儒一村天姥二路88号 | 榨面 | / | 2023-02-20 | 粮食加工品 |
| 15 | 新昌县羽林街道潘小懂年糕厂 | 新昌县羽林街道王家园村山脚自然村1号 | 新昌县羽林街道潘小懂年糕厂 | 新昌县羽林街道王家园村山脚自然村1号 | 年糕 | / | 2023-02-25 | 粮食加工品 |
| 16 | 新昌县羽林街道陈凯凯年糕厂 | 新昌县羽林街道三丰村水口山16号 | 新昌县羽林街道陈凯凯年糕厂 | 新昌县羽林街道三丰村水口山16号 | 年糕 | / | 2023-02-28 | 粮食加工品 |
| 17 | 新昌县城关马大王年糕加工场 | 浙江省新昌县羽林街道马大王村大明路8弄5号 | 新昌县城关马大王年糕加工场 | 浙江省新昌县羽林街道马大王村大明路8弄5号 | 年糕 | / | 2023-02-28 | 粮食加工品 |
| 18 | 新昌县丁东红年糕厂 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道岭竺村岭头89号 | 新昌县丁东红年糕厂 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道岭竺村岭头89号 | 年糕 | / | 2023-02-27 | 粮食加工品 |
| 19 | 新昌县儒岙镇泰鑫豆腐加工场 | 新昌县儒岙镇天姥一路192-53号 | 新昌县儒岙镇泰鑫豆腐加工场 | 新昌县儒岙镇天姥一路192-53号 | 豆腐 | / | 2023-02-27 | 豆制品 |
| 20 | 新昌县儒岙镇泰鑫豆腐加工场 | 新昌县儒岙镇天姥一路192-53号 | 新昌县儒岙镇泰鑫豆腐加工场 | 新昌县儒岙镇天姥一路192-53号 | 豆泡 | / | 2023-02-27 | 豆制品 |
| 21 | 新昌县儒岙镇立连豆腐加工场 | 浙江省新昌县儒岙镇天姥一路192-57号 | 新昌县儒岙镇立连豆腐加工场 | 浙江省新昌县儒岙镇天姥一路192-57号 | 豆泡 | / | 2023-02-27 | 豆制品 |
| 22 | 新昌县儒岙镇立连豆腐加工场 | 浙江省新昌县儒岙镇天姥一路192-57号 | 新昌县儒岙镇立连豆腐加工场 | 浙江省新昌县儒岙镇天姥一路192-57号 | 豆干 | / | 2023-02-27 | 豆制品 |
| 23 | 新昌县儒岙镇南屏豆制品加工店 | 新昌县儒岙镇南山村 | 新昌县儒岙镇南屏豆制品加工店 | 新昌县儒岙镇南山村 | 豆腐干 | / | 2023-02-27 | 豆制品 |
| 24 | 新昌县柏味豆制品小作坊 | 浙江省新昌县澄潭街道社古村545号 | 新昌县柏味豆制品小作坊 | 浙江省新昌县澄潭街道社古村545号 | 油豆腐 | / | 2023-02-28 | 豆制品 |
| 25 | 新昌县江南诚茂砖茶有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县大市聚镇西山村千亩畈 | 新昌县江南诚茂砖茶有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县大市聚镇西山村千亩畈 | 茯砖茶 | 1100g/袋 | 2023-02-18 | 茶叶及相关制品 |
| 26 | 新昌县剡粮食品厂 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道山泊村村前路6号 | 新昌县剡粮食品小作坊 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道山泊村村前路6号 | 酱卤花生 | 280克/袋 | 2023-03-01 | 炒货食品及坚果制品 |
| 27 | 新昌县悠闲食品厂 | 浙江省绍兴市新昌县梅渚镇前三村白桦坪路11号1幢 | 新昌县悠闲食品厂 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道梅岭村前三自然村白桦坪路11号1幢一楼 | 水煮花生 | 350克/袋 | 2023-02-28 | 炒货食品及坚果制品 |
| 28 | 新昌县农家乐小京生花生专业合作社 | 浙江省绍兴市新昌县沃洲镇新航村茅坪新柿路36号2幢1层(新昌工业园区) | 新昌县农家乐小京生花生专业合作社 | 浙江省绍兴市新昌县沃洲镇新航村茅坪新柿路36号2幢1层(新昌工业园区) | 炒花生(小京生) | / | 2023-02-26 | 炒货食品及坚果制品 |
| 29 | 新昌县绍河酒业有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县镜岭镇楼基村535-536号 | 新昌县绍河酒业有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县镜岭镇楼基村535-536号 | 葡萄白酒 | 散装,52%vol | 2021-10-11 | 酒类 |
| 30 | 新昌县绍河酒业有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县镜岭镇楼基村535-536号 | 新昌县绍河酒业有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县镜岭镇楼基村535-536号 | 红枣白酒 | 散装,52%vol | 2021-10-11 | 酒类 |
| 31 | 新昌县吕国方榨油坊 | 浙江省新昌县城南乡石溪村望狮岭7号(南站对面) | 新昌县吕国方榨油坊 | 浙江省新昌县城南乡石溪村望狮岭7号(南站对面) | 菜籽油 | / | 2022-09-28 | 食用油、油脂及其制品 |
| 32 | 新昌县喜乐糕点房 | 青山头凤凰路2弄6幢4号 | 新昌县羽林街道喜乐糕点房 | 浙江省绍兴市新昌县羽林街道青山头凤凰路2弄6幢1.2号 | 荤油麻酥糖 | 称重 | 2023-02-25 | 糕点 |
| 33 | 新昌县澄潭街道昌兴糕点店 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道澄潭上街53号 | 新昌县澄潭街道昌兴糕点店 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道澄潭上街53号 | 香糕 | / | 2023-02-28 | 糕点 |
| 34 | 新昌县鹏晟食品有限公司 | 绍兴市新昌工业园区新柿路5号(大市聚镇) | 新昌县鹏晟食品有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县沃洲镇新昌工业园区新柿路5号(象西线旁) | 红参薯干(果脯类) | 208克/袋 | 2023-02-15 | 水果制品 |
| 35 | 新昌县雨露食品厂 | 新昌县大市聚镇新柿路2号 | 新昌县雨露食品厂 | 浙江省绍兴市新昌县沃洲镇新柿路2号 | 红参薯干(果脯) | 228g/袋 | 2023-02-23 | 水果制品 |
| 36 | 浙江沁钥生物科技有限公司 | 浙江省新昌县大市聚兆丰生态园内 | 浙江沁钥生物科技有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县大市聚镇西山村 | 沁钥蓝莓酒沁心红(甜型) | 500ml/瓶,12.5%vol | 2022-10-17 | 酒类 |
| 37 | 新昌县吖味食品厂 | 浙江省新昌县羽林街道王家园76号 | 新昌县吖味食品厂 | 浙江省新昌县羽林街道王家园76号 | 老卤鸭翅根 | 计量称重 | 2023-02-28 | 肉制品 |
| 38 | 绍兴儒家食品有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县单家山路252号1幢 | 绍兴儒家食品有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县羽林街道王家园单家山路252号1幢 | 荞麦粗粮饼 | 散装称重 | 2023-02-10 | 糕点 |
| 39 | 浙江良风食品有限公司 | 浙江省新昌县大市聚镇新柿路6号 | 浙江良风食品有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县大市聚镇新柿路6号 | 香菇糯米烧卖 | 1.8kg(30只装)/袋 | 2023-02-20 | 速冻食品 |
| 40 | 尊味(浙江)食品科技有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道丰茶路3号1楼 | 尊味(浙江)食品科技有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道丰茶路3号1楼 | 甜酒曲 | 8克 | 2023-02-28 | 其他食品 |
| 41 | 新昌县新联豆制品厂 | 浙江省新昌县羽林街道泉清村778号 | 新昌县新联豆制品厂 | 浙江省绍兴市新昌县羽林街道泉清村778号 | 内酯豆腐 | 350克/盒 | 2023-03-02 | 豆制品 |
| 42 | 绍兴百果酒业有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县儒岙镇洋桥头 | 绍兴百果酒业有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县儒岙镇横渡桥洋桥头 | 刘阮春猕猴桃果烧(其他蒸馏酒) | 500ml/瓶,50%vol | 2021-08-13 | 酒类 |
| 43 | 绍兴市口福食品有限公司 | 浙江省新昌县儒岙镇国道北路46号 | 绍兴市口福食品有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县儒岙镇国道北路46号 | 玉米饼 | 散装称重 | 2023-02-12 | 糕点 |
| 44 | 新昌县天姥炒货厂 | 新昌县城南乡石溪村下洋捣臼岭 | 新昌县天姥炒货厂 | 浙江省绍兴市新昌县城南乡石溪村下洋捣臼岭 | 新昌花生(小京生) | 200克/袋 | 2023-02-18 | 炒货食品及坚果制品 |
| 45 | 绍兴炬祥农业科技有限公司 | 浙江省新昌县澄潭街道兴梅大道22号3幢2楼 | 绍兴炬祥农业科技有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道兴梅大道22号3幢2楼 | 翠叶 | 108克/盒 | 2023-02-25 | 速冻食品 |
| 46 | 新昌县亮味食品有限公司 | 浙江省新昌省级高新技术产业园区农业园区 | 新昌县亮味食品有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县梅渚镇丰茶路3号 | 芝麻汤圆 | 400克/袋 | 2023-03-01 | 速冻食品 |
| 47 | 浙江天福茶业有限公司 | 浙江省新昌县梅渚镇省级高新技术产业园区内 | 浙江天福茶业有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道省级高新技术产业园区内 | 胎菊(代用茶) | 100克/罐 | 2023-02-09 | 茶叶及相关制品 |
| 48 | 浙江昌达营养食品有限公司 | 浙江省新昌省级高新技术产业园区农业园区 | 浙江昌达营养食品有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县梅渚镇丰茶路3号 | 鸡精调味料 | 1千克/袋 | 2023-02-23 | 调味品 |
| 49 | 绍兴苏敬食品科技有限公司 | 浙江省新昌县儒岙镇龙山庙 | 绍兴苏敬食品科技有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县儒岙镇龙山庙 | 玉米饼 | 散装称重 | 2023-02-09 | 糕点 |
| 50 | 新昌县乡味美食品有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县儒岙镇胶丸产业化基地(会墅岭) | 新昌县乡味美食品有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县儒岙镇胶丸产业化基地(会墅岭) | 年糕 | / | 2023-02-27 | 粮食加工品 |
| 51 | 浙江良风食品有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县大市聚镇新柿路6号 | 浙江良风食品有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县大市聚镇新柿路6号 | 鲜肉锅贴 | 1.75kg/袋 | 2023-02-17 | 速冻食品 |
| 52 | 新昌县雨露食品厂 | 新昌县沃洲镇新柿路2号 | 新昌县雨露食品厂 | 浙江省绍兴市新昌县沃洲镇新柿路2号 | 新昌花生(小京生) | 150克/袋 | 2023-02-23 | 炒货食品及坚果制品 |
| 53 | 新昌县大市聚纯特食品厂 | 浙江新昌县大市聚镇西山车站边 | 新昌县大市聚纯特食品厂 | 浙江省绍兴市新昌县沃洲镇西山村 | 新昌花生(小京生) | 称重 | 2023-02-12 | 炒货食品及坚果制品 |
| 54 | 浙江沁钥生物科技有限公司 | 浙江省新昌县大市聚镇西山村 | 浙江沁钥生物科技有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县大市聚镇西山村 | 沁钥蓝莓酒沁怡蓝(半干型) | 750ml/瓶,12.5%vol | 2022-10-15 | 酒类 |
| 55 | 新昌县江南诚茂砖茶有限公司 | 新昌县大市聚镇西山村千亩畈 | 新昌县江南诚茂砖茶有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县大市聚镇西山村千亩畈 | 黑砖茶 | 1500克/袋 | 2022-07-03 | 茶叶及相关制品 |
| 56 | 新昌县尚味坊食品有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县儒岙镇旧宅村书房山 | 新昌县尚味坊食品有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县儒岙镇旧宅村书房山 | 酱香牛肉 | 100g/包 | 2023-02-27 | 肉制品 |
| 57 | 新昌县屹立酒业有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县羽林街道三联村 | 新昌县屹立酒业有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县羽林街道三联村 | 杨梅蒸馏酒 | 500ml/瓶,52%vol | 2021-05-06 | 酒类 |
| 58 | 绍兴越国大夫酿酒有限公司 | 浙江省绍兴市新昌小将永春路51号 | 绍兴越国大夫酿酒有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县小将镇永春路51号 | 黄酒 | 375ml/瓶,≥14.0%vol | 2022-09-01 | 酒类 |
| 59 | / | / | 新昌县七星街道石百仁蔬菜摊 | 浙江省新昌县上礼泉农贸综合市场002、003号摊位 | 生姜 | / | (购进)2023-03-06 | 食用农产品 |
| 60 | / | / | 新昌县七星街道石百仁蔬菜摊 | 浙江省新昌县上礼泉农贸综合市场002、003号摊位 | 芹菜 | / | (购进)2023-03-06 | 食用农产品 |
| 61 | / | / | 新昌县七星街道石百仁蔬菜摊 | 浙江省新昌县上礼泉农贸综合市场002、003号摊位 | 葱 | / | (购进)2023-03-06 | 食用农产品 |
| 62 | / | / | 新昌县七星街道石百仁蔬菜摊 | 浙江省新昌县上礼泉农贸综合市场002、003号摊位 | 胡萝卜 | / | (购进)2023-03-06 | 食用农产品 |
| 63 | / | / | 新昌县周永民蔬菜店 | 浙江省绍兴市新昌县七星街道上礼泉农贸综合市场60-61-62号摊位 | 芹菜 | / | (购进)2023-03-06 | 食用农产品 |
| 64 | / | / | 新昌县周永民蔬菜店 | 浙江省绍兴市新昌县七星街道上礼泉农贸综合市场60-61-62号摊位 | 胡萝卜 | / | (购进)2023-03-06 | 食用农产品 |
| 65 | / | / | 新昌县周永民蔬菜店 | 浙江省绍兴市新昌县七星街道上礼泉农贸综合市场60-61-62号摊位 | 四季豆 | / | (购进)2023-03-06 | 食用农产品 |
| 66 | / | / | 新昌县周永民蔬菜店 | 浙江省绍兴市新昌县七星街道上礼泉农贸综合市场60-61-62号摊位 | 尖椒 | / | (购进)2023-03-06 | 食用农产品 |
| 67 | / | / | 新昌县周永民蔬菜店 | 浙江省绍兴市新昌县七星街道上礼泉农贸综合市场60-61-62号摊位 | 生姜 | / | (购进)2023-03-06 | 食用农产品 |
| 68 | / | / | 新昌县七星街道梁肖云蔬菜摊 | 浙江省绍兴市新昌县上礼泉农贸综合市场009、012号摊位 | 菠菜 | / | (购进)2023-03-06 | 食用农产品 |
| 69 | / | / | 新昌县七星街道梁肖云蔬菜摊 | 浙江省绍兴市新昌县上礼泉农贸综合市场009、012号摊位 | 葱 | / | (购进)2023-03-06 | 食用农产品 |
| 70 | / | / | 新昌县七星街道梁肖云蔬菜摊 | 浙江省绍兴市新昌县上礼泉农贸综合市场009、012号摊位 | 姜 | / | (购进)2023-03-06 | 食用农产品 |
| 71 | / | / | 新昌县七星街道梁肖云蔬菜摊 | 浙江省绍兴市新昌县上礼泉农贸综合市场009、012号摊位 | 芹菜 | / | (购进)2023-03-06 | 食用农产品 |
| 72 | / | / | 新昌县七星街道梁肖云蔬菜摊 | 浙江省绍兴市新昌县上礼泉农贸综合市场009、012号摊位 | 胡萝卜 | / | (购进)2023-03-06 | 食用农产品 |
| 73 | / | / | 新昌县七星街道张贤富蔬菜摊 | 浙江省新昌县上礼泉农贸综合市场66、67、68、69号摊位 | 姜 | / | (购进)2023-03-06 | 食用农产品 |
| 74 | / | / | 新昌县七星街道张贤富蔬菜摊 | 浙江省新昌县上礼泉农贸综合市场66、67、68、69号摊位 | 四季豆 | / | (购进)2023-03-06 | 食用农产品 |
| 75 | / | / | 新昌县七星街道张贤富蔬菜摊 | 浙江省新昌县上礼泉农贸综合市场66、67、68、69号摊位 | 尖椒 | / | (购进)2023-03-06 | 食用农产品 |
| 76 | / | / | 新昌县七星街道张贤富蔬菜摊 | 浙江省新昌县上礼泉农贸综合市场66、67、68、69号摊位 | 胡萝卜 | / | (购进)2023-03-06 | 食用农产品 |
| 77 | / | / | 新昌县七星街道张贤富蔬菜摊 | 浙江省新昌县上礼泉农贸综合市场66、67、68、69号摊位 | 茄子 | / | (购进)2023-03-06 | 食用农产品 |
| 78 | / | / | 新昌县拔茅集贸市场 许国平 | 新昌县拔茅集贸市场2号 | 猪后腿肉 | / | (购进)2023-03-06 | 食用农产品 |
| 79 | / | / | 新昌县拔茅集贸市场 许国平 | 新昌县拔茅集贸市场2号 | 猪肝 | / | (购进)2023-03-06 | 食用农产品 |
| 80 | / | / | 新昌县朱海明蔬菜店 | 浙江省新昌县羽林街道拔茅集贸市场内一号 | 韭菜 | / | (购进)2023-03-06 | 食用农产品 |
| 81 | / | / | 新昌县朱海明蔬菜店 | 浙江省新昌县羽林街道拔茅集贸市场内一号 | 尖椒 | / | (购进)2023-03-06 | 食用农产品 |
| 82 | / | / | 新昌县朱海明蔬菜店 | 浙江省新昌县羽林街道拔茅集贸市场内一号 | 茄子 | / | (购进)2023-03-06 | 食用农产品 |
| 83 | / | / | 新昌县朱海明蔬菜店 | 浙江省新昌县羽林街道拔茅集贸市场内一号 | 甜椒 | / | (购进)2023-03-06 | 食用农产品 |
| 84 | / | / | 新昌县朱海明蔬菜店 | 浙江省新昌县羽林街道拔茅集贸市场内一号 | 黄瓜 | / | (购进)2023-03-06 | 食用农产品 |
| 85 | / | / | 新昌县朱海明蔬菜店 | 浙江省新昌县羽林街道拔茅集贸市场内一号 | 生姜 | / | (购进)2023-03-06 | 食用农产品 |
| 86 | / | / | 新昌县朱海明蔬菜店 | 浙江省新昌县羽林街道拔茅集贸市场内一号 | 菜豆 | / | (购进)2023-03-06 | 食用农产品 |
| 87 | / | / | 新昌县羽林街道张永平水果店 | 新昌县羽林街道拔茅村金山路87号 | 猕猴桃 | / | (购进)2023-03-04 | 食用农产品 |
| 88 | / | / | 新昌县羽林街道张永平水果店 | 新昌县羽林街道拔茅村金山路87号 | 玉露香梨 | / | (购进)2023-03-04 | 食用农产品 |
| 89 | / | / | 新昌县羽林街道张永平水果店 | 新昌县羽林街道拔茅村金山路87号 | 苹果 | / | (购进)2023-03-04 | 食用农产品 |
| 90 | / | / | 新昌县羽林街道张永平水果店 | 新昌县羽林街道拔茅村金山路87号 | 砂糖桔 | / | (购进)2023-03-05 | 食用农产品 |
| 91 | / | / | 新昌县羽林街道张永平水果店 | 新昌县羽林街道拔茅村金山路87号 | 橙子 | / | (购进)2023-03-04 | 食用农产品 |
| 92 | / | / | 新昌县张霞水果店 | 浙江省绍兴市新昌县羽林街道拔茅村金山路86号(住所申报) | 香蕉 | / | (购进)2023-03-06 | 食用农产品 |
| 93 | / | / | 新昌县张霞水果店 | 浙江省绍兴市新昌县羽林街道拔茅村金山路86号(住所申报) | 苹果 | / | (购进)2023-03-04 | 食用农产品 |
| 94 | / | / | 新昌县张霞水果店 | 浙江省绍兴市新昌县羽林街道拔茅村金山路86号(住所申报) | 耙耙柑 | / | (购进)2023-03-02 | 食用农产品 |
| 95 | / | / | 新昌县张霞水果店 | 浙江省绍兴市新昌县羽林街道拔茅村金山路86号(住所申报) | 贡梨 | / | (购进)2023-03-06 | 食用农产品 |
| 96 | / | / | 新昌县张霞水果店 | 浙江省绍兴市新昌县羽林街道拔茅村金山路86号(住所申报) | 芒果 | / | (购进)2023-03-06 | 食用农产品 |
| 97 | / | / | 新昌县雪江蔬菜店 | 新昌县七星街道七星综合市场 | 芹菜 | / | (购进)2023-03-07 | 食用农产品 |
| 98 | / | / | 新昌县雪江蔬菜店 | 新昌县七星街道七星综合市场 | 韭菜 | / | (购进)2023-03-07 | 食用农产品 |
| 99 | / | / | 新昌县雪江蔬菜店 | 新昌县七星街道七星综合市场 | 葱 | / | (购进)2023-03-07 | 食用农产品 |
| 100 | / | / | 新昌县雪江蔬菜店 | 新昌县七星街道七星综合市场 | 生姜 | / | (购进)2023-03-07 | 食用农产品 |
| 101 | / | / | 新昌县雪江蔬菜店 | 新昌县七星街道七星综合市场 | 包菜 | / | (购进)2023-03-07 | 食用农产品 |
| 102 | / | / | 新昌县永忠蔬菜店 | 新昌县七星街道七星综合市场 | 韭菜 | / | (购进)2023-03-07 | 食用农产品 |
| 103 | / | / | 新昌县城关文招粮油店 | 浙江省新昌县城东综合市场西2号 | 鹌鹑蛋 | / | (购进)2023-03-01 | 食用农产品 |
| 104 | / | / | 新昌县南明街道梁雪明水产店 | 浙江省新昌县城东综合市场内 | 白果鱼(海水 非活体) | / | (购进)2023-03-06 | 食用农产品 |
| 105 | / | / | 新昌县南明街道梁雪明水产店 | 浙江省新昌县城东综合市场内 | 养殖黄鱼(海水 非活体) | / | (购进)2023-03-06 | 食用农产品 |
| 106 | / | / | 城东综合市场 张岳英 | 新昌县南明街道城东综合市场内 | 茄子 | / | (购进)2023-03-07 | 食用农产品 |
| 107 | / | / | 城东综合市场 张岳英 | 新昌县南明街道城东综合市场内 | 芹菜 | / | (购进)2023-03-07 | 食用农产品 |
| 108 | / | / | 城东综合市场 张岳英 | 新昌县南明街道城东综合市场内 | 番茄 | / | (购进)2023-03-07 | 食用农产品 |
| 109 | / | / | 城东综合市场 张岳英 | 新昌县南明街道城东综合市场内 | 甜椒 | / | (购进)2023-03-07 | 食用农产品 |
| 110 | / | / | 城东综合市场 张岳英 | 新昌县南明街道城东综合市场内 | 尖椒 | / | (购进)2023-03-07 | 食用农产品 |
| 111 | / | / | 城东综合市场 张岳英 | 新昌县南明街道城东综合市场内 | 黄瓜 | / | (购进)2023-03-07 | 食用农产品 |
| 112 | / | / | 城东综合市场 张岳英 | 新昌县南明街道城东综合市场内 | 生姜 | / | (购进)2023-03-05 | 食用农产品 |
| 113 | / | / | 新昌县南明街道求忠琴副食店 | 新昌县南明街道东昌西路91号城东综合市场 | 黄豆 | / | (购进)2023-02-05 | 食用农产品 |
| 114 | / | / | 新昌县南明街道求忠琴副食店 | 新昌县南明街道东昌西路91号城东综合市场 | 红豆 | / | (购进)2023-02-05 | 食用农产品 |
| 115 | / | / | 新昌县南明街道求忠琴副食店 | 新昌县南明街道东昌西路91号城东综合市场 | 红皮花生 | / | (购进)2023-02-20 | 食用农产品 |
| 116 | / | / | 新昌县南明街道求忠琴副食店 | 新昌县南明街道东昌西路91号城东综合市场 | 鹌鹑蛋 | / | (购进)2023-02-22 | 食用农产品 |
| 117 | / | / | 城东综合市场 俞雅玲 | 新昌县南明街道城东综合市场内 | 黄瓜 | / | (购进)2023-03-08 | 食用农产品 |
| 118 | / | / | 城东综合市场 俞雅玲 | 新昌县南明街道城东综合市场内 | 胡萝卜 | / | (购进)2023-03-08 | 食用农产品 |
| 119 | / | / | 城东综合市场 俞雅玲 | 新昌县南明街道城东综合市场内 | 番茄 | / | (购进)2023-03-08 | 食用农产品 |
| 120 | / | / | 新昌县南明街道杨国浩粮油店 | 新昌县南明街道城东综合市场内 | 年糕 | / | (购进)2023-03-08 | 粮食加工品 |
| 121 | / | / | 新昌县南明街道吕秋霞副食店 | 浙江省新昌县城东综合市场西21 | 红枣 | / | (购进)2023-01-11 | 水果制品 |
| 122 | / | / | 新昌县南明街道吕秋霞副食店 | 浙江省新昌县城东综合市场西21 | 桂圆干 | / | (购进)2023-01-11 | 水果制品 |
| 123 | / | / | 新昌县金惠食品店 | 浙江省新昌县南明街道城东综合市场内 | 榨菜 | / | (购进)2023-03-04 | 蔬菜制品 |
| 124 | / | / | 新昌县小一仙副食店 | 浙江省绍兴市新昌县南明街道城东综合市场11号副食摊 | 粉丝 | / | (购进)2023-02-10 | 淀粉及淀粉制品 |
| 125 | / | / | 新昌县小一仙副食店 | 浙江省绍兴市新昌县南明街道城东综合市场11号副食摊 | 红薯粉丝 | / | (购进)2023-02-10 | 淀粉及淀粉制品 |
| 126 | 山东淳粮食品有限公司 | 莒南县西一路与南环路交汇处往南100米路西 | 新昌县东茗乡陈良副食店 | 新昌县东茗乡上来村282号 | 高钙+牛奶复合蛋白饮品 | 250mL/盒 | (生产)2022-12-18 | 饮料 |
| 127 | 安徽家味食品有限公司 | 安徽省广德市东亭乡高峰工业区 | 新昌县仟位客副食超市 | 浙江省绍兴市新昌县镜岭镇振兴路6-10号(住所申报) | 荞麦风味挂面(花色挂面) | 750克/包 | (生产)2022-09-15 | 粮食加工品 |
