(资料图片)
1月19日,生意社黄芪基准价为19.20元/公斤,与1月1日(19.00元/公斤)相比,上涨了1.05%。
黄芪年度统计(2022-01-19 -- 2023-01-19, 元/公斤)| 当日价 | 19.20 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 15.80 |
| 最大值 | 19.20 |
| 中位值 | 17.5 |
| 顶位差 | 0 |
| 底位差 | 3.4 |
| 平均值 | 16.98 |
| 警戒 | 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。