热点 【环球快播报】海螺水泥(600585)3月6日主力资金净卖出1.55亿元 截至2023年3月6日收盘,海螺水泥(600585)报收于30 93元,下跌2 49%,换手率0 75%,成交量29 85万手,成交额9 25亿元。 2023-03-07 07:43:31
热点 世界即时:股票行情快报:电科院(300215)2月24日主力资金净卖出252.17万元 截至2023年2月24日收盘,电科院(300215)报收于5 8元,下跌0 51%,换手率0 52%,成交量3 61万手,成交额2094 01万元。 2023-02-24 23:49:29
热点 新资讯:包装印刷板块2月22日涨0.66%,鸿博股份领涨,主力资金净流出7193.3万元 2月22日包装印刷板块较上一交易日上涨0 66%,鸿博股份领涨。当日上证指数报收于3291 15,下跌0 47%。深证成指报收于11900 12,下跌0 57%。包装 2023-02-23 04:11:01
热点 世界即时看!科技龙头指数午后获主力资金持续买入,截至目前已加仓近50亿元 2月9日,科技龙头指数午后获主力资金持续买入,截至目前已加仓近50亿元。个股方面,浪潮信息净买入8 58亿元,居榜首,三 2023-02-09 15:01:54
热点 全球聚焦:格灵深瞳(688207)2月3日主力资金净买入744.32万元 截至2023年2月3日收盘,格灵深瞳(688207)报收于39 57元,上涨7 53%,换手率23 03%,成交量10 43万手,成交额4 12亿元。 2023-02-04 07:30:13
热点 环球速读:三旺通信(688618)1月31日主力资金净买入342.72万元 截至2023年1月31日收盘,三旺通信(688618)报收于93 6元,上涨5 35%,换手率5 12%,成交量8799 25手,成交额8012 24万元。 2023-02-01 07:43:08
热点 焦点讯息:常熟汽饰(603035)1月30日主力资金净买入1841.33万元 截至2023年1月30日收盘,常熟汽饰(603035)报收于23 74元,上涨5 37%,换手率2 94%,成交量11 16万手,成交额2 64亿元。 2023-01-31 09:16:55
热点 全球热讯:盛路通信(002446)1月17日主力资金净买入687.25万元 截至2023年1月17日收盘,盛路通信(002446)报收于9 44元,上涨2 05%,换手率4 19%,成交量35 36万手,成交额3 37亿元。 2023-01-18 08:49:45
热点 快报:招商证券(600999)1月17日主力资金净卖出3060.92万元 截至2023年1月17日收盘,招商证券(600999)报收于14 38元,上涨0 35%,换手率0 35%,成交量26 22万手,成交额3 75亿元。 2023-01-17 15:25:41
热点 消息!欣龙控股(000955)1月13日主力资金净买入717.76万元 截至2023年1月13日收盘,欣龙控股(000955)报收于5 28元,下跌3 12%,换手率2 37%,成交量12 76万手,成交额6783 33万元。 2023-01-13 15:38:33
热点 每日聚焦:华尔泰(001217)12月29日主力资金净卖出2.32万元 截至2022年12月29日收盘,华尔泰(001217)报收于13 36元,下跌4 91%,换手率9 55%,成交量12 7万手,成交额1 72亿元。 2022-12-29 18:03:24
热点 全球快资讯丨本周盘点(12.19-12.23):国旅联合周涨0.63%,主力资金合计净流出1263.40万元 截至2022年12月23日收盘,国旅联合(600358)报收于6 4元,较上周的6 36元上涨0 63%。本周,国旅联合12月23日盘中最高价报6 54元。12月20日盘 2022-12-23 15:44:07
热点 环球快消息!化学原料板块12月15日跌0.3%,恒光股份领跌,主力资金净流出2.45亿元 12月15日化学原料板块较上一交易日下跌0 3%,恒光股份领跌。当日上证指数报收于3168 65,下跌0 25%。深证成指报收于11358 11,上涨0 32% 2022-12-16 03:46:42